Oリングキット
Oリングキットは、特定の用途のために集められた異なるOリングサイズの特定の組み合わせです。
ここでは、参考のためにいくつかの組み合わせをリストアップしています。また、特定の要件がある場合は、お問い合わせください。
| HNBR 8サイズ 透明 240個 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 仕様 | 材料 | 硬度 | 色 | 数量/箱 | 
| 個 | |||||
| 1 | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 40 | 
| 2 | 8.8*1.9 | HNBR | 70 | 緑 | 40 | 
| 3 | 10.6*2.4 | HNBR | 70 | 緑 | 30 | 
| 4 | 10.9*1.9 | HNBR | 70 | 緑 | 30 | 
| 5 | 13.7*1.9 | HNBR | 70 | 緑 | 30 | 
| 6 | 15*1.8 | HNBR | 70 | 緑 | 30 | 
| 7 | 13.8*2.5 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 8 | 17*2.5 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 合計数量 | 240 | ||||

| HNBR 18サイズ透明ボックス280 PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 仕様 | 材料 | 硬度 | 色 | 数量/箱 | 
| 個 | |||||
| 1 | 4.47*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 2 | 4.50*1.5 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 3 | 5.75*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 4 | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 5 | 6.75*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 6 | 6.80*1.6 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 7 | 7.65*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 8 | 9.25*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 20 | 
| 9 | 10.62*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 15 | 
| 10 | 10.80*2.4 | HNBR | 70 | 緑 | 15 | 
| 11 | 11.00*2 | HNBR | 70 | 緑 | 15 | 
| 12 | 13.80*2.4 | HNBR | 70 | 緑 | 15 | 
| 13 | 13.95*2.62 | HNBR | 70 | 緑 | 10 | 
| 14 | 13.90*1.8 | HNBR | 70 | 緑 | 10 | 
| 15 | 15.54*2.62 | HNBR | 70 | 緑 | 10 | 
| 16 | 17.17*1.78 | HNBR | 70 | 緑 | 10 | 
| 17 | 18.72*2.62 | HNBR | 70 | 緑 | 10 | 
| 18 | 20.22*3.53 | HNBR | 70 | 緑 | 10 | 
| 合計数量 | 280 | ||||
 
| NBR 30 サイズ 赤い箱 382 PCS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | コード | 仕様 | 材料 | 硬度 | 色 | 箱の数量 | 
| 個 | ||||||
| 1 | 006 | 2.90*1.78 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 2 | 007 | 3.69*1.78 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 3 | 008 | 4.47*1.78 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 4 | 009 | 5.29*1.78 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 5 | 010 | 6.07*1.78 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 6 | 011 | 7.65*1.78 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 7 | 012 | 9.25*1.78 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 8 | 110 | 9.19*2.62 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 9 | 111 | 10.77*2.62 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 10 | 112 | 12.37*2.62 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 11 | 113 | 13.95*2.62 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 12 | 114 | 15.54*2.62 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 13 | 115 | 17.12*2.62 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 14 | 116 | 18.72*2.62 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 15 | 210 | 18.64*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 16 | 211 | 20.22*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 17 | 212 | 21.82*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 18 | 213 | 23.39*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 19 | 214 | 25.00*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 20 | 215 | 26.57*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 21 | 216 | 28.17*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 22 | 217 | 29.75*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 23 | 218 | 31.34*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 24 | 219 | 32.92*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 25 | 220 | 34.52*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 26 | 221 | 36.10*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 27 | 222 | 37.70*3.53 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 28 | 325 | 37.47*5.34 | NBR | 70 | 黒 | 7 | 
| 29 | 326 | 40.65*5.34 | NBR | 70 | 黒 | 7 | 
| 30 | 327 | 43.82*5.34 | NBR | 70 | 黒 | 7 | 
| 合計 数量  | 382 | |||||
 
| NBR 30サイズのホワイトボックス425個 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 仕様 | 材料 | 硬度 | 色 | 箱の数量 | 
| 個 | |||||
| 1 | 3*1.5 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 2 | 5*1.5 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 3 | 7*1.5 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 4 | 9*1.5 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 5 | 11*1.5 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 6 | 6*2 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 7 | 8*2 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 8 | 10*2 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 9 | 12*2 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 10 | 14*2 | NBR | 70 | 黒 | 20 | 
| 11 | 6.3*2.4 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 12 | 8.3*2.4 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 13 | 11.3*2.4 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 14 | 13.3*2.4 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 15 | 17.3*2.4 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 16 | 5*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 17 | 7*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 18 | 10*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 19 | 12*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 20 | 15*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 15 | 
| 21 | 10*3 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 22 | 12*3 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 23 | 14*3 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 24 | 16*3 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 25 | 18*3 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 26 | 20*3 | NBR | 70 | 黒 | 5 | 
| 27 | 22.2*3 | NBR | 70 | 黒 | 5 | 
| 28 | 24.2*3 | NBR | 70 | 黒 | 5 | 
| 29 | 26.2*3 | NBR | 70 | 黒 | 5 | 
| 30 | 30*3 | NBR | 70 | 黒 | 5 | 
| 総数量 | 425 | ||||
 
| NBR 30サイズ イエローボックス 385個入り | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 仕様 | 材料 | 硬度 | 色 | 箱の数量 | 
| 個 | |||||
| 1 | 3*2 | NBR | 70 | 黒 | 16 | 
| 2 | 4*2 | NBR | 70 | 黒 | 17 | 
| 3 | 5*2 | NBR | 70 | 黒 | 16 | 
| 4 | 6*2 | NBR | 70 | 黒 | 16 | 
| 5 | 7*2 | NBR | 70 | 黒 | 16 | 
| 6 | 8*2 | NBR | 70 | 黒 | 16 | 
| 7 | 10*2 | NBR | 70 | 黒 | 16 | 
| 8 | 10*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 9 | 11*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 10 | 12*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 11 | 14*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 12 | 16*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 13 | 17*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 14 | 19*2.5 | NBR | 70 | 黒 | 13 | 
| 15 | 19*3 | NBR | 70 | 黒 | 10 | 
| 16 | 20*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 17 | 22*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 18 | 24*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 19 | 25*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 20 | 27*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 21 | 28*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 22 | 30*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 23 | 32*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 24 | 33*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 25 | 35*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 26 | 36*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 27 | 38*3 | NBR | 70 | 黒 | 12 | 
| 28 | 38*4 | NBR | 70 | 黒 | 9 | 
| 29 | 41*4 | NBR | 70 | 黒 | 9 | 
| 30 | 44*4 | NBR | 70 | 黒 | 9 | 
| 総数量 | 385 | ||||
- ダウンロード
 
高温にさらされる自動車用途に最適なOリング材料はどれですか?
当社のプレミアムキットからのHNBR Oリングは、150°Cまでの優れた耐熱性、油、燃料、化学物質に対する優れた耐性、さらに優れた機械的特性を必要とする自動車用途向けに特別に設計されています。私たちのHNBRキットは、さまざまなサイズの緑色のリングを特徴としており、一貫した70ショアA硬度を持っているため、信頼性が重要なエンジン部品、トランスミッションシステム、燃料取り扱い用途に最適です。
これらのプロフェッショナルグレードのOリングアソートメントは、メンテナンステクニシャン、修理専門家、製造業のプロフェッショナルの多様なニーズに応えるように設計されています。 コンパクトな8サイズのHNBRキットから、豊富な30サイズのNBRコレクションまで、各キットは最も一般的に使用されるOリングの寸法を戦略的に選択しています。 すべての製品は、優れた材料を使用して正確な仕様で製造されており、油、燃料、化学物質に対する優れた耐性を保証します。 特定の用途に応じて、L&Jはあなたの特定の要件に合わせたカスタムOリングキットを作成することもできます。


