مجموعة حلقات O
مجموعة حلقات O هي مجموعة محددة من أحجام حلقات O المختلفة التي تم جمعها لتطبيقات محددة.
نحن هنا نعرض بعض أنواع التركيب للرجوع إليها.أيضاً، إذا كان لديك متطلبات محددة، يرجى الاتصال بنا.
| HNBR 8 أحجام شفافة 240 قطعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رقم. | المواصفات | المادة | الصلابة | اللون | الكمية/الصندوق |
| قطع | |||||
| 1 | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 40 |
| 2 | 8.8*1.9 | HNBR | 70 | أخضر | 40 |
| 3 | 10.6*2.4 | HNBR | 70 | أخضر | 30 |
| 4 | 10.9*1.9 | HNBR | 70 | أخضر | 30 |
| 5 | 13.7*1.9 | HNBR | 70 | أخضر | 30 |
| 6 | 15*1.8 | HNBR | 70 | أخضر | 30 |
| 7 | 13.8*2.5 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 8 | 17*2.5 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| إجمالي الكمية | 240 | ||||

| صندوق الشفافية HNBR 18 حجم 280 قطعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رقم. | المواصفات | المادة | الصلابة | اللون | الكمية/الصندوق |
| قطع | |||||
| 1 | 4.47*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 2 | 4.50*1.5 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 3 | 5.75*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 4 | 6.07*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 5 | 6.75*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 6 | 6.80*1.6 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 7 | 7.65*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 8 | 9.25*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 20 |
| 9 | 10.62*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 15 |
| 10 | 10.80*2.4 | HNBR | 70 | أخضر | 15 |
| 11 | 11.00*2 | HNBR | 70 | أخضر | 15 |
| 12 | 13.80*2.4 | HNBR | 70 | أخضر | 15 |
| 13 | 13.95*2.62 | HNBR | 70 | أخضر | 10 |
| 14 | 13.90*1.8 | HNBR | 70 | أخضر | 10 |
| 15 | 15.54*2.62 | HNBR | 70 | أخضر | 10 |
| 16 | 17.17*1.78 | HNBR | 70 | أخضر | 10 |
| 17 | 18.72*2.62 | HNBR | 70 | أخضر | 10 |
| 18 | 20.22*3.53 | HNBR | 70 | أخضر | 10 |
| إجمالي الكمية | 280 | ||||

| صندوق أحمر NBR 30 بحجم 382 قطعة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لا. | رمز | مواصفة | المادة | الصلابة | اللون | الكمية/الصندوق |
| قطع | ||||||
| 1 | 006 | 2.90*1.78 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 2 | 007 | 3.69*1.78 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 3 | 008 | 4.47*1.78 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 4 | 009 | 5.29*1.78 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 5 | 010 | 6.07*1.78 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 6 | 011 | 7.65*1.78 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 7 | 012 | 9.25*1.78 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 8 | 110 | 9.19*2.62 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 9 | 111 | 10.77*2.62 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 10 | 112 | 12.37*2.62 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 11 | 113 | 13.95*2.62 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 12 | 114 | 15.54*2.62 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 13 | 115 | 17.12*2.62 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 14 | 116 | 18.72*2.62 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 15 | 210 | 18.64*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 16 | 211 | 20.22*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 17 | 212 | 21.82*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 18 | 213 | 23.39*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 19 | 214 | 25.00*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 20 | 215 | 26.57*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 21 | 216 | 28.17*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 22 | 217 | 29.75*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 23 | 218 | 31.34*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 24 | 219 | 32.92*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 25 | 220 | 34.52*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 26 | 221 | 36.10*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 27 | 222 | 37.70*3.53 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 28 | 325 | 37.47*5.34 | NBR | 70 | أسود | 7 |
| 29 | 326 | 40.65*5.34 | NBR | 70 | أسود | 7 |
| 30 | 327 | 43.82*5.34 | NBR | 70 | أسود | 7 |
| الإجمالي الكمية | 382 | |||||

| صندوق أبيض بحجم NBR 30 يحتوي على 425 قطعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| لا. | المواصفات | المادة | الصلابة | اللون | الكمية/الصندوق |
| قطع | |||||
| 1 | 3*1.5 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 2 | 5*1.5 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 3 | 7*1.5 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 4 | 9*1.5 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 5 | 11*1.5 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 6 | 6*2 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 7 | 8*2 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 8 | 10*2 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 9 | 12*2 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 10 | 14*2 | NBR | 70 | أسود | 20 |
| 11 | 6.3*2.4 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 12 | 8.3*2.4 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 13 | 11.3*2.4 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 14 | 13.3*2.4 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 15 | 17.3*2.4 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 16 | 5*2.5 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 17 | 7*2.5 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 18 | 10*2.5 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 19 | 12*2.5 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 20 | 15*2.5 | NBR | 70 | أسود | 15 |
| 21 | 10*3 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 22 | 12*3 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 23 | 14*3 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 24 | 16*3 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 25 | 18*3 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 26 | 20*3 | NBR | 70 | أسود | 5 |
| 27 | 22.2*3 | NBR | 70 | أسود | 5 |
| 28 | 24.2*3 | NBR | 70 | أسود | 5 |
| 29 | 26.2*3 | NBR | 70 | أسود | 5 |
| 30 | 30*3 | NBR | 70 | أسود | 5 |
| إجمالي الكمية | 425 | ||||

| NBR 30 أحجام صندوق أصفر 385 قطعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| لا. | المواصفات | المادة | الصلابة | اللون | الكمية/الصندوق |
| قطع | |||||
| 1 | 3*2 | NBR | 70 | أسود | 16 |
| 2 | 4*2 | NBR | 70 | أسود | 17 |
| 3 | 5*2 | NBR | 70 | أسود | 16 |
| 4 | 6*2 | NBR | 70 | أسود | 16 |
| 5 | 7*2 | NBR | 70 | أسود | 16 |
| 6 | 8*2 | NBR | 70 | أسود | 16 |
| 7 | 10*2 | NBR | 70 | أسود | 16 |
| 8 | 10*2.5 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 9 | 11*2.5 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 10 | 12*2.5 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 11 | 14*2.5 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 12 | 16*2.5 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 13 | 17*2.5 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 14 | 19*2.5 | NBR | 70 | أسود | 13 |
| 15 | 19*3 | NBR | 70 | أسود | 10 |
| 16 | 20*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 17 | 22*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 18 | 24*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 19 | 25*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 20 | 27*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 21 | 28*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 22 | 30*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 23 | 32*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 24 | 33*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 25 | 35*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 26 | 36*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 27 | 38*3 | NBR | 70 | أسود | 12 |
| 28 | 38*4 | NBR | 70 | أسود | 9 |
| 29 | 41*4 | NBR | 70 | أسود | 9 |
| 30 | 44*4 | NBR | 70 | أسود | 9 |
| إجمالي الكمية | 385 | ||||
- تحميل
العلامات
هل تحتاج إلى مجموعات حلقات O تتحمل البيئات القاسية في السيارات؟
تقدم مجموعات حلقات O من HNBR في صناديق شفافة خضراء مقاومة ممتازة للحرارة والمواد الكيميائية، وهو أمر ضروري لتطبيقات الختم الحديثة في صناعة السيارات. متوفر بأحجام 8 (240 قطعة) و 18 (280 قطعة) مع صلابة 70 شورة A، تغطي هذه المجموعات نطاقات حجم حاسمة من 4.47 مم إلى 20.22 مم ID. اتصل بنا لمناقشة تركيبات الكيت المخصصة المصممة لتلبية متطلبات مكونات سيارتك المحددة وضمان أداء ختم متسق عبر خط الإنتاج الخاص بك.
تتميز مجموعات حلقات O لدينا بمجموعة شاملة من الأحجام تتراوح من الختمات الدقيقة الصغيرة (2.90 مم قطر داخلي) إلى التطبيقات الصناعية الأكبر (44 مم قطر داخلي)، مع سماكات مقطع عرضي تتراوح من 1.5 مم إلى 5.34 مم. كل مجموعة منظمة في صناديق ملونة (شفافة، حمراء، بيضاء، صفراء) لتسهيل التعرف عليها وتحتوي على مواصفات مفصلة مع رموز معيار AS568 حيثما كان ذلك مناسبًا. نحن نقدم تركيبات مرجعية لراحتك، ويفرح فريقنا الفني بالمتطلبات المحددة لتكوينات مجموعات مخصصة. من خلال نظام التحالف الاستراتيجي لدينا وقدرات التكامل العمودي، تقدم L&J حلولاً مبتكرة واحترافية للختم مدعومة بمراقبة جودة ممتازة ومعرفة تصنيع راسخة.


