کیتهای O Ring
کیت O Ring ترکیبی خاص از اندازههای مختلف O Ring است که برای کاربردهای خاص جمعآوری شده است.
ما در اینجا برخی از انواع ترکیبها را برای مرجع شما فهرست میکنیم.همچنین، اگر شما نیازهای خاصی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید.
| HNBR 8 اندازه شفاف 240 عدد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| شماره. | مشخصات | مواد | سختی | رنگ | تعداد/جعبه |
| عدد | |||||
| ۱ | ۶.۰۷*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | 40 |
| ۲ | 8.8*1.9 | HNBR | ۷۰ | سبز | 40 |
| ۳ | 10.6*2.4 | HNBR | ۷۰ | سبز | 30 |
| ۴ | 10.9*1.9 | HNBR | ۷۰ | سبز | 30 |
| ۵ | 13.7*1.9 | HNBR | ۷۰ | سبز | 30 |
| ۶ | 15*1.8 | HNBR | ۷۰ | سبز | 30 |
| ۷ | 13.8*2.5 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۸ | 17*2.5 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| مجموع مقدار | 240 | ||||

| جعبه شفاف HNBR 18 سایز 280 عدد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| شماره. | مشخصات | مواد | سختی | رنگ | تعداد/جعبه |
| عدد | |||||
| ۱ | ۴.۴۷*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۲ | ۴.۵۰*۱.۵ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۳ | ۵.۷۵*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۴ | ۶.۰۷*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۵ | ۶.۷۵*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۶ | ۶.۸۰*۱.۶ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۷ | ۷.۶۵*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۸ | ۹.۲۵*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۲۰ |
| ۹ | ۱۰.۶۲*۱.۷۸ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۵ |
| ۱۰ | ۱۰.۸۰*۲.۴ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۵ |
| ۱۱ | ۱۱.۰۰*۲ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۵ |
| ۱۲ | 13.80*2.4 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۵ |
| 13 | 13.95*2.62 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۰ |
| 14 | 13.90*1.8 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۰ |
| ۱۵ | 15.54*2.62 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۰ |
| 16 | 17.17*1.78 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۰ |
| 17 | 18.72*2.62 | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۰ |
| ۱۸ | ۲۰.۲۲*۳.۵۳ | HNBR | ۷۰ | سبز | ۱۰ |
| مجموع مقدار | ۲۸۰ | ||||

| جعبه قرمز سایز NBR 30 شامل 382 قطعه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| خیر. | کد | مشخصات | مواد | سختی | رنگ | مقدار/جعبه |
| عدد | ||||||
| ۱ | 006 | 2.90*1.78 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۲ | 007 | 3.69*1.78 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۳ | 008 | 4.47*1.78 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۴ | 009 | 5.29*1.78 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۵ | 010 | 6.07*1.78 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۶ | 011 | 7.65*1.78 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| 7 | 012 | 9.25*1.78 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| 8 | ۱۱۰ | 9.19*2.62 | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| 9 | ۱۱۱ | 10.77*2.62 | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| 10 | ۱۱۲ | 12.37*2.62 | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۱ | ۱۱۳ | 13.95*2.62 | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۲ | ۱۱۴ | ۱۵.۵۴*۲.۶۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| 13 | ۱۱۵ | ۱۷.۱۲*۲.۶۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۴ | ۱۱۶ | ۱۸.۷۲*۲.۶۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۵ | ۲۱۰ | ۱۸.۶۴*۳.۵۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۱۶ | ۲۱۱ | ۲۰.۲۲*۳.۵۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۱۷ | ۲۱۲ | 21.82*3.53 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۱۸ | 213 | 23.39*3.53 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۱۹ | 214 | 25.00*3.53 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۰ | 215 | 26.57*3.53 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۱ | 216 | 28.17*3.53 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۲ | 217 | ۲۹.۷۵*۳.۵۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۳ | ۲۱۸ | ۳۱.۳۴*۳.۵۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۴ | ۲۱۹ | ۳۲.۹۲*۳.۵۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۵ | ۲۲۰ | ۳۴.۵۲*۳.۵۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۶ | ۲۲۱ | ۳۶.۱۰*۳.۵۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۷ | ۲۲۲ | 37.70*3.53 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۸ | 325 | 37.47*5.34 | NBR | ۷۰ | سیاه | 7 |
| ۲۹ | 326 | 40.65*5.34 | NBR | ۷۰ | سیاه | 7 |
| ۳۰ | 327 | 43.82*5.34 | NBR | ۷۰ | سیاه | 7 |
| جمع مقدار | 382 | |||||

| جعبه سفید سایز ۳۰ NBR ۴۲۵ عدد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| خیر. | مشخصات | مواد | سختی | رنگ | مقدار/جعبه |
| عدد | |||||
| ۱ | 3*1.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۲ | 5*1.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۳ | 7*1.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۴ | 9*1.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۵ | 11*1.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۶ | ۶*۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| 7 | 8*2 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| 8 | 10*2 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| 9 | 12*2 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| 10 | 14*2 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۲۰ |
| ۱۱ | 6.3*2.4 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۱۲ | 8.3*2.4 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| 13 | 11.3*2.4 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۱۴ | 13.3*2.4 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۱۵ | 17.3*2.4 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۱۶ | 5*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۱۷ | 7*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۱۸ | 10*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۱۹ | 12*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۲۰ | 15*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۵ |
| ۲۱ | 10*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۲ | 12*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۳ | 14*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۴ | 16*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۵ | 18*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۲۶ | ۲۰*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۵ |
| ۲۷ | 22.2*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۵ |
| ۲۸ | 24.2*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۵ |
| ۲۹ | 26.2*3 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۵ |
| ۳۰ | ۳۰*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۵ |
| مجموع مقدار | 425 | ||||

| NBR 30 اندازه جعبه زرد 385 عدد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| خیر. | مشخصات | مواد | سختی | رنگ | مقدار/جعبه |
| عدد | |||||
| ۱ | ۳*۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۶ |
| ۲ | ۴*۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۷ |
| ۳ | ۵*۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۶ |
| ۴ | ۶*۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۶ |
| ۵ | ۷*۲ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۶ |
| ۶ | 8*2 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۶ |
| 7 | 10*2 | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۶ |
| 8 | 10*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| 9 | 11*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| 10 | 12*2.5 | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۱ | ۱۴*۲.۵ | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۲ | ۱۶*۲.۵ | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| 13 | ۱۷*۲.۵ | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۴ | ۱۹*۲.۵ | NBR | ۷۰ | سیاه | 13 |
| ۱۵ | ۱۹*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | 10 |
| ۱۶ | ۲۰*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۱۷ | ۲۲*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۱۸ | ۲۴*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۱۹ | ۲۵*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۰ | ۲۷*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۱ | ۲۸*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۲ | ۳۰*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۳ | ۳۲*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۴ | ۳۳*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۵ | ۳۵*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۶ | ۳۶*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۷ | ۳۸*۳ | NBR | ۷۰ | سیاه | ۱۲ |
| ۲۸ | ۳۸*۴ | NBR | ۷۰ | سیاه | 9 |
| ۲۹ | ۴۱*۴ | NBR | ۷۰ | سیاه | 9 |
| ۳۰ | ۴۴*۴ | NBR | ۷۰ | سیاه | 9 |
| مجموع مقدار | ۳۸۵ | ||||
- دانلود
برچسب ها
آیا به کیت های O Ring نیاز دارید که در برابر محیط های شدید خودرویی مقاومت کنند؟
کیتهای O Ring HNBR ما در جعبههای شفاف سبز، مقاومت عالی در برابر حرارت و مواد شیمیایی را ارائه میدهند که برای کاربردهای آببندی خودرویی مدرن ضروری است. این کیتها در اندازههای 8 (240 عدد) و 18 (280 عدد) با سختی 70 Shore A در دسترس هستند و اندازههای بحرانی از 4.47mm تا 20.22mm ID را پوشش میدهند. با ما تماس بگیرید تا ترکیبهای سفارشی کیت را متناسب با نیازهای خاص قطعات وسیله نقلیه شما بحث کنیم و از عملکرد مداوم آببندی در خط تولید شما اطمینان حاصل کنیم.
کیتهای O Ring ما دارای دامنه اندازههای جامع از مهر و مومهای دقیق کوچک (2.90mm ID) تا کاربردهای صنعتی بزرگتر (44mm ID) هستند، با ضخامتهای مقطع عرضی که از 1.5mm تا 5.34mm متغیر است. هر کیت در جعبههای کدگذاری شده با رنگ (شفاف، قرمز، سفید، زرد) برای شناسایی آسان سازماندهی شده و شامل مشخصات دقیق با کدهای استاندارد AS568 در صورت لزوم است. ما ترکیبهای مرجع را برای راحتی شما ارائه میدهیم و تیم فنی ما از نیازهای خاص برای پیکربندیهای سفارشی استقبال میکند. با سیستم اتحاد استراتژیک و قابلیتهای ادغام عمودی ما، L&J راهحلهای خلاقانه و حرفهای در زمینه آببندی ارائه میدهد که از کنترل کیفیت عالی و دانش تولید مستحکم پشتیبانی میشود.


